Разрывные нагрузки ленты ПП
| Обозначение | Разрывная нагрузка, кг | Количество в бобине, км | Внутренний диаметр шпули, мм |
|---|---|---|---|
| лента ПП 5×0,5 | 55 | 7 | 200 |
| лента ПП 6×0,5 | 60 | 6 | 200 |
| лента ПП 9×0,65 | 110 | 4 | 200 |
| лента ПП 12×0,5 | 110 | 3 | 200 |
| лента ПП 12×0,6 | 125 | 3 | 200 |
| лента ПП 12×0,8 | 150 | 2.4 | 200 |
| лента ПП 12×0,9 | 180 | 2 | 200 |
| лента ПП 15×0,6 | 190 | 2 | 200 |
| лента ПП 16×0,6 | 200 | 2 | 200 |
| лента ПП 16×0,8 | 240 | 1.5 | 200 |
| лента ПП 16×1,0 | 270 | 1.3 | 200 |
| лента ПП 19×0,9 | 320 | 1.2 | 200 |






